동물의 횡단 : 새로운 지평 1 위를 유지
일본 게임 순위 : 18 월 24-XNUMX 일
Rango | 체계 | 티톨로 | 발행자 | 출시일 | 주간 사본 | 총 사본 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
믿어 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 동물의 횡단 : 새로운 지평 | 닌텐도 | 20 월 | 102.553 | 4.582.670 | ||
2 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 링 핏 어드벤처 | 닌텐도 | 18 10월 2019 | 11.746 | 917.041 | ||
3 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | Splatoon 2 | 닌텐도 | 21 7월 2017 | 10.144 | 3.427.383 | ||
4 4 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 마리오 카트 8 디럭스 | 닌텐도 | 4월 28 2017 | 8974 | 2.955.429 | ||
5 5 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 마인 크래프트 | 닌텐도 | 21 6월 2018 | 6.107 | 1.393.109 | ||
6 6 | PS4 | 파이널 판타지 VII의 리메이크 | 스퀘어 에닉스 | 10 4월 | 5902 | 914.239 | ||
7 7 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 슈퍼 스매쉬 브라더스 궁극 | 닌텐도 | 7 12월 2018 | 5.892 | 3.703.810 | ||
8 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 도호쿠 다이 가쿠 레이카 이가 쿠 켄 큐조 카와시마 류타 쿄지 칸 슈노 또는 기타에 루 오토 나노 닌텐도 운동 변경 | 닌텐도 | 27 12월 2018 | 5678 | 234.735 | ||
9 9 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 슈퍼 마리오 파티 | 닌텐도 | 5 10월 2018 | 4.830 | 1.451.093 | ||
10 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 검과 방패 포켓몬 | 닌텐도 | 11월 15 2019 | 4.497 | 3.602.252 | ||
열한 | PS4 | 디럭스 판타지 스타 온라인 2 에피소드 6 패키지 | SEGA | 월 21 | 4.258 | 4.258 | ||
12 | PS4 | 마나 테스트 | 스퀘어 에닉스 | 24 4월 | 4.085 | 126.838 | ||
13 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 마나 테스트 | 스퀘어 에닉스 | 24 4월 | 3.745 | 93.813 | ||
14 | PS4 | Grand Theft Auto V : Premium Edition 온라인 | 록 스타 게임 | 14 6월 2018 | 3.041 | 54.226 | ||
열 다섯 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 젤다의 전설 : 야생의 숨결 | 닌텐도 | 3 월 2017 | 2.972 | 1.587.390 | ||
sedici | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 슈퍼 마리오 메이커 2 | 닌텐도 | 28 6월 2019 | 2.810 | 915.893 | ||
17 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 드래곤 퀘스트 X : 올인원 팩 (버전 1-5) | 스퀘어 에닉스 | 월 14 | 2.774 | 8.431 | ||
18 년 | PS4 | 우리의 마지막이 리마스터되었습니다. | 소니 컴퓨터 엔터테인먼트 | 21 8월 2014 | 2.634 | 75.856 | ||
19 | 뉴사우스 웨일즈 (NSW) | 뉴 슈퍼 마리오 브라더스 U 디럭스 | 닌텐도 | 1월 11 2019 | 2.471 | 844.059 | ||
통풍 | PS4 | 드래곤 퀘스트 X : 올인원 팩 (버전 1-5) | 스퀘어 에닉스 | 월 14 | 2.127 | 5.994 |
출처 : Famitsu