SIGGRAPH обновляет анимационную программу сессиями "Making Of"

SIGGRAPH обновляет анимационную программу сессиями "Making Of"

SIGGRAPH 2021 Production Sessions and Talks может похвастаться впечатляющей линейкой из более чем 20 закулисных видений «создания» недавних громких постановок в кино, телевидении, виртуальной реальности, реальном времени и играх. Участники конференции в этом году услышат лучшие умы в области компьютерной графики и интерактивных технологий в рамках виртуальных сессий по запросу и в режиме реального времени.

Плюс больше материалов от обладателя Оскара 2021 года Soul, в расписание конференции будут включены последние релизы от Pixar Animation Studios (Лука) и Анимационные студии Уолта Диснея (Рая и последний дракон); Номинанты на Эмми 2021 года WandaVision e Мандалорец; и понимание метавселенной, среди других интерактивных игр и проектов. В новинку этого года конференция также предложит две специальные сессии производственных сессий Академии кинематографических искусств и наук, посвященные ее инициативам в течение года, и одну из Синефекс кто будет оглядываться на наследие публикации в отрасли.

«Несмотря на пандемию COVID-19, совместная работа студий по сотрудничеству и созданию потрясающих визуальных эффектов и инновационных анимаций за последний год была вдохновляющей», - сказал Джон Калаигян, президент производственных сессий SIGGRAPH 2021. Сессии, которые мы выбрали на 2021 год, демонстрируют способы, которыми создатели раздвинули границы существующих конвейеров и процессов, а также вдохновляют всю отрасль, поскольку мир снова меняется ».

Основные моменты анимации:

  • Учимся доверять - становимся Рая и последний дракон | Производственная сессия | Вторник, 10 августа, 11:00 PDT | Режиссеры мультфильмов Disney показывают, как они совместно создали обширные земли Кумандры и наполнили их характерными персонажами и деталями, которые представляют собой увлекательную смесь фэнтези и влияний Юго-Восточной Азии.
    • Обернутая одежда от Диснея Рая и последний дракон | Говорите | Среда, 11 августа, 15.00:XNUMX по тихоокеанскому времени | Вопросы и ответы по моделированию ткани.
    • Приготовление супа в стиле Юго-Восточной Азии в анимационном фильме | Говорите | Вопросы и ответы по динамике / моделированию.
    • Население мира Кумандры: Масштабная анимация для Диснея Рая и последний дракон | Говорите | Четверг, 12 августа, 14:XNUMX по тихоокеанскому времени | Толпы и волосы вопросы и ответы.
    • Атмосфера Рая и последний дракон | Говорить | Пятница, 13 августа, 14:00 по тихоокеанскому времени | Вопросы и ответы по художественному рендерингу.
    • Создание разнообразия и разнообразия в людях Кумандры для Диснея Рая и последний дракон | Говорите | Пятница, 13 августа, 15:00 PDT | Вопросы и ответы по созданию наборов.
  • Pixar Soul и поиск подлинности | Производственная сессия | Четверг, 12 августа, 16:30 PDT | Производство столкнулось с множеством огромных проблем, не говоря уже о налаживании диалога между всеми элементами конвейера для обеспечения подлинного подхода. Узнайте о людях, которые работали над фильмом в качестве художников, а также о тех, кто участвовал в «культурном доверии», которое помогло сделать многие из художественных решений на этом пути.
    • Добавьте стиля, складок и энергии костюмам Anima | Говорите | Среда, 11 августа, 15.00:XNUMX по тихоокеанскому времени | Вопросы и ответы по моделированию ткани.
    • Представьте себе большой первый | Говорите | Пятница, 13 августа, 15:00 PDT | Вопросы и ответы по созданию наборов.
  • Подводная процедурная зелень в Pixar's Лука | Говорите | Пятница, 13 августа, 15:00 PDT | Система процедурной растительности Pixar была расширена, чтобы создать пышные подводные морские пейзажи для фильма, включая новую систему процедурного движения для имитации плавного движения под водой и инструменты для ее интеграции с симуляциями героев.
  • Мировой тур троллей: Пустыня Bling | Говорите | Пятница, 13 августа, 15:00 PDT | Фантастически реалистичная среда Мировой тур троллей войдите в Glitter Desert, объединив визуальные ожидания песчаной пустыни с физической природой миллионов сплюснутых блестящих кусочков. Мы разработали математические процедуры, нарисованную вручную систему ключевых кадров и специальное программное обеспечение для долларов США, которое готовит в 10 раз быстрее, чем местные жители.
    • Набор инструментов DreamWorks для создания художественных скульптур | Говорите | Среда, 11 августа, 15.00:XNUMX по тихоокеанскому времени | Вопросы и ответы по моделированию ткани.
    • Парик: история волос от Шрек 2 для Семейки Семейка: новая эра | Говорите | 12 августа, четверг, 14 | Толпы и волосы вопросы и ответы.
  • Sony Pictures Imageworks и Sony Pictures Animation представляют: Митчеллы против машин | Производственная сессия | Понедельник, 9 августа, 11:00 PDT | Эта сессия фокусируется на художественных и технологических проблемах создания визуального стиля, который никогда раньше не рассматривался через призму повседневной борьбы семьи за общение по мере того, как технологии возникают по всему миру.
  • От исследования к ручке: раздвигая границы VR-повествования в Baobab's Баба Яга e Наму | Производственная сессия | Четверг, 12 августа, 9:00 PDT | Команда, стоящая за проектом SIGGRAPH 2019 Immersive Best in Show, раскрывает творческие и технические идеи отмеченных наградами VR-проектов.
  • Pixar UP: Разработка экспериментального образа в программе SparkShorts | Говорите | Четверг, 12 августа, 14:30 PDT | Режиссеры представляют концепцию, дизайн и воплощение уникального визуального стиля фильма, от виртуальных методов производства в макете до систем наложения текстур и гибридного 2D / 3D освещения.

Прямые трансляции 48-й конференции и выставки SIGGRAPH будут проходить с 9 по 13 августа, а контент будет доступен онлайн и по запросу со 2 августа по 29 октября. Производственные сессии и переговоры открыты для участников с полной регистрацией, специальные производственные сессии открыты для расширенной регистрации.

Узнайте больше и зарегистрируйтесь на s2021.siggraph.org.

Перейти к источнику статьи на www.animationmagazine.net

Джанлуиджи Пилуду

Автор статей, иллюстратор и графический дизайнер сайта www.cartonionline.com.