アニー賞:「ソウル」、「ウルフウォーカー」、「ヒルダ」が最も多くの賞を獲得

アニー賞:「ソウル」、「ウルフウォーカー」、「ヒルダ」が最も多くの賞を獲得

ASIFA-ハリウッド 48a版 アニー賞は、36のカテゴリにわたるアニメーションの全体的な卓越性と個々の成果を称えて、16月XNUMX日金曜日にライブストリーミング仮想セレモニーとして今夜開催されました。 今シーズンのお気に入り  (最高の機能を含むXNUMXつの勝利)e ウルフウォーカー (10つ、最高のインディペンデント映画を含む)-今年はそれぞれXNUMXのノミネートを獲得しました。 グラフィックノベルに触発されたストリーミングシリーズ ヒルダ (XNUMX)と ジェンディ・タルタコフスキーによるプライマル (二)。

バーチャルアワードショーはそのフォーマットを最大限に活用し、 Josh Gad、Matthew Rhys、Philippa Soo、Eva Whittaker、Patrick Warburton、作曲家Michael Giacchino、監督のSergio Pablos、Jill Culton、Nora Twomey、MatthewA.Cherry。 受賞者の多くは、陽気で感動的な受け入れスピーチを行いました。特に、カートゥーンサルーンチームは、巧妙で創造的なポイントでショーを盗みました。 ASIFAの皆さん、このような楽しく満足のいくバーチャルショーを制作してくださったことに感謝します。 もちろん、2022年に開催されたこの毎年恒例のイベントのライブバージョンに戻るのが待ちきれません。

候補者の完全なリストはこちらをご覧ください。

そして勝者は...

最良の特徴:  | ピクサーアニメーションスタジオ
最高のインディー機能: ウルフウォーカー | カートゥーンサルーン/アップルのメルシンプロダクション/ GKIDS

最高の特別生産: カタツムリとクジラ | 魔法の光の写真
短編映画賞: お土産お土産 | 爆発物の生産
最高のスポンサー: 私の台所に怪物がいます | カートゥーンサルノ、お母さん

最高のテレビ/メディア-幼稚園: パディントンの冒険 「パディントンはペルーにトンネルを掘る」 | ブルーズーアニメーションスタジオとニコロデオンアニメーションスタジオ
最高のテレビ/メディア-子供: ヒルダ 「第9章:ディアフォックス」 | Hilda Productions Limited、Silvergate Media Company、Netflix Inc.、Mercury Filmworks
最高のテレビ/メディア-一般公開: ジェンディ・タルタコフスキーによるプライマル 「くそったれの聖約」 | カートゥーンネットワークスタジオ

学生のための最高の映画: | ゴブラン、エコール・ド・イマジン| 監督:Marlijn Van Nuenen、Ram Tamez、Alfredo Gerard Kuttikatt

原始

テレビ/メディアに最適なFX: ジュラシックワールド:白亜紀キャンプ 「ジュラシック・ワールドへようこそ」 | 制作会社:ドリームワークスアニメーション| FX制作会社:DreamWorks Animation and CGCG Inc. | Emad Khalili、Ivan Wang、Chris Wombold、Kyle Goertz、KathyD.Tran
機能別の最高のFX:  | 制作会社/ FX:ピクサーアニメーションスタジオ| TolgaGöktekin、Carl Kaphan、Hiroaki Narita、Enrique Vila、Kylie Wijsmuller

最高のキャラクターアニメーション-テレビ/メディア: ヒルダ | ヒルダプロダクションズリミテッド、シルバーゲートメディアカンパニー、ネットフリックスインク、マーキュリーフィルムワークス| デビッド・ラリベルテ
最高のキャラクターアニメーション-機能: アニマ | ピクサーアニメーションスタジオ| ミハル・マカレヴィチ
最高のキャラクターアニメーション-実写: マンダロリアン | 制作会社:ルーカスフィルム| FX制作会社:イメージエンジン| ネイサン・フィッツジェラルド、レオ・イトウ、クリス・ロジャース、ウン・ホー・ロー、エミリー・ラック
最高のキャラクターアニメーション-ビデオゲーム: マーベルのスパイダーマン:マイルズモラレス| 不眠症ゲーム| ブライアン・ワイザー、マイケル・ヨッシュ、ダニー・ガーネット、デイヴィッド・ハンコック

マンダロリアン

最高のキャラクターデザイン-テレビ/メディア: anfibi 「シャットイン!」 | ディズニーTVアニメーション| ジョースパロウ
最高のキャラクターデザイン-機能: ウルフウォーカー | カートゥーンサルーン/アップル向けメルシンプロダクション/ GKIDS | フェデリコ・ピロヴァーノ

最良の方向-テレビ/メディア: ジェンディ・タルタコフスキーによるプライマル 「狂気の疫病」 | カートゥーンネットワークスタジオ| Genndy Tartakovsky
最良の方向-機能: ウルフウォーカー | カートゥーンサルーン/アップル向けメルシンプロダクション/ GKIDS | トム・ムーア、ロス・スチュワート

最高の音楽-テレビ/メディア: スターウォーズクローンの戦い 「勝利と死」 | ルーカスフィルムアニメーション| ケビン・キナー
最高の音楽-機能:  | ピクサーアニメーションスタジオ| トレント・レズナー、アッティカス・ロス、ジョン・バティステ

最優秀美術賞-テレビ/メディア: シューームのオデッセイ | ピコロ写真| ジュリアン・ビザロ
最高の制作デザイン-機能: ウルフウォーカー | カートゥーンサルーン/アップル向けメルシンプロダクション/ GKIDS | マリア・パレハ、ロス・スチュワート、トム・ムーア

最高のストーリーボード-テレビ/メディア: カートゥーンルーニーテューンズ 「ビッグリーグビースト/ファイヤーハウスフレンジー」 | ワーナーブラザースアニメーション| アンドリュー・ディックマン
最高のストーリーボード-機能:  | ピクサーアニメーションスタジオ| トレバー・ヒメネス

カートゥーンルーニーテューンズ

最高の声優-テレビ/メディア: テイルズオブアルカディア:ウィザード 「私たちの最後の行為」 | ドリームワークスアニメーション| デビッドブラッドリー(マーリン)
最高の声優-機能: ウルフウォーカー | カートゥーンサルーン/アップル向けメルシンプロダクション/ GKIDS | エバ・ウィッタカー(MebhÓgMacTíre)

最高の執筆-テレビ/メディア: 大きい口 「新しい私」 | ネットフリックス | アンドリュー・ゴールドバーグ、パティ・ハリソン
最高の執筆-機能:  | ピクサーアニメーションスタジオ| ピート・ドクター、マイク・ジョーンズ、ケンプ・パワーズ

最高の社説-テレビ/メディア: ヒルダ 「第9章:ディアフォックス」| ヒルダプロダクションズリミテッド、シルバーゲートメディアカンパニー、ネットフリックスインク、マーキュリーフィルムワークス| ジョン・マッキノン
最高の社説-機能:  | ピクサーアニメーションスタジオ| ケビン・ノルティング、グレゴリー・アムンドソン、ロバート・グラムジョネス、アメラ・リズク

審査員賞

ウィンザーマッケイ賞: ウィリー・イトウ、スー・ニコルズ (死後)、 ブルース・スミス
ジューンフォーレイアワード: 大輔「言う」堤
Ub Iwerks賞: EpicGamesのUnrealEngine
特別業績賞: ハワード

ASIFAハリウッドの第48回アニー賞
ASIFAハリウッドの第48回アニー賞
ASIFAハリウッドの第48回アニー賞
ASIFAハリウッドの第48回アニー賞

www.animationmagazine.netの記事のソースにアクセスします

ジャンルイジピルドゥ

記事の著者、イラストレーター、ウェブサイト www.cartonionline.com のグラフィック デザイナー